河北路儀試驗儀器有限公司可為用戶進行一、二、三級試驗室的設(shè)計及儀器配套和相關(guān)技術(shù)標準咨詢。技術(shù)咨詢: 劉工
交通工程綜合甲級試驗室儀器
交通工程綜合乙級試驗室儀器
交通工程綜合丙級試驗室儀器
攪拌站常用設(shè)備清單
商 品 混 凝 土 攪 拌 站 試 驗 儀 器 清 | |||||
序號 | 名稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
一、水泥儀器 | |||||
1 | 全自動水泥壓力試驗機 | TYE-300 | 臺 | 1 | |
或 | 水泥壓力試驗機 | TYE-300B | 臺 | 1 | |
2 | 電動抗折試驗機 | DKZ-5000 | 臺 | 1 | |
或 | 電動抗折試驗機 | DKZ-6000 | 臺 | 1 | |
3 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 | |
4 | 水泥膠砂震實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 | |
5 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 | |
6 | 全不銹鋼沸煮箱 | FZ-31A | 臺 | 1 | |
7 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 | |
8 | 雷氏夾 | LJ-175 | 只 | 6 | |
9 | 雷氏夾附件 | 6套裝 | 盒 | 1 | |
10 | 雷氏夾托架 | 只 | 2 | ||
11 | 水泥標準稠度及凝結(jié)時間測定儀 | 錐形維卡儀 | 臺 | 1 | |
12 | 電動勃氏透氣比面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 | |
或 | 數(shù)顯勃氏透氣比表面積測定儀 | SBT-127 | 臺 | 1 | |
13 | 水泥流動度測定儀 | NYL-3 | 臺 | 1 | |
14 | 水泥細度負壓篩析儀 | FYS-150B | 臺 | 1 | |
15 | 水泥混凝土標準養(yǎng)護箱 | HBY-40A | 臺 | 1 | |
二、砂石混凝土儀器 | |||||
1 | 全自動混凝土壓力試驗機 | TYE-2000E | 臺 | 1 | |
或 | 混凝土壓力試驗機 | TYE-2000B | 臺 | 1 | |
2 | 頂擊式標準篩振篩機 | ZBSX-92A | 臺 | 1 | |
3 | 標準砂石篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 | |
或 | 標準砂石篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 | |
4 | 標準石子篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 | |
或 | 標準石子篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 | |
5 | 標準養(yǎng)護室自動控制儀 | BYS-Ⅱ | 臺 | 1 | |
8 | 砼收縮膨脹儀 | HSP-540 | 臺 | 1 | 選購 |
9 | 砼彈性模量測定儀 | TM-Ⅱ | 臺 | 1 | 選購 |
10 | 混凝土加速養(yǎng)護箱 | JYZ700 | 臺 | 1 | 選購 |
11 | 混凝土振動臺 | 1平方米 | 臺 | 1 | |
或 | 混凝土試驗用振動臺 | ZH.DG-80 | 臺 | 1 | |
12 | 混凝土貫入阻力測定儀 | HG-1000 | 臺 | 1 | |
或 | 手動混凝土貫入阻力測定儀 | HG-1000S | 臺 | 1 | |
13 | 混凝土拌和物含氣量測定儀 | HC-7L | 臺 | 1 | |
或 | 數(shù)顯混凝含氣量測定儀 | HC-7S | 臺 | 1 | |
14 | 混凝土拌和物維勃稠度儀 | VBR-1 | 臺 | 1 | |
或 | 數(shù)顯混凝土拌合物維勃稠度儀 | VBR-Ⅱ | 臺 | 1 | |
15 | 強制式單臥軸混凝土攪拌機 | SJD-60 | 臺 | 1 | |
16 | 混凝土抗折試驗機 | TYE-100A | 臺 | 1 | 選購 |
17 | 混凝土快速試模 | 套 | 1 | 選購 | |
18 | 混凝土抗?jié)B儀 | HS-4 | 臺 | 1 | |
或 | 混凝土數(shù)顯抗?jié)B儀 | HS-4S | 臺 | 1 | |
19 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 臺 | 1 | |
20 | 數(shù)顯比長儀 | BC-Ⅱ | 臺 | 1 | 選購 |
21 | 石粉含量測定儀 | NSF-1 | 臺 | 1 | 選購 |
22 | 混凝土塌落度標尺 | 把 | 1 | ||
23 | 塌落度桶、漏斗、搗棒 | 套 | 3 | ||
24 | 針片狀規(guī)準儀 | 付 | 1 | ||
25 | 壓碎指標值測定儀 | 臺 | 1 | ||
26 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 臺 | 1 | 選購 |
三、通用儀器 | |||||
1 | 數(shù)顯電熱鼓風干燥箱 | 45×55×55 | 臺 | 1 | |
2 | 架盤天平 | 1000g | 臺 | 1 | |
3 | 架盤天平 | 2000g | 臺 | 1 | |
4 | 臺秤 | 10kg | 臺 | 1 | |
5 | 臺秤 | 100kg | 臺 | 1 | |
6 | 電子天平 | 210g/0.01g | 臺 | 1 | |
7 | 3100g/1g | 臺 | 2 | ||
8 | 16kg/1g | 臺 | 1 | ||
9 | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 臺 | 1 | |
10 | 電子靜水天平 | MP51001J | 臺 | 1 | |
11 | 火焰光度計 | FP640 | 臺 | 1 | 選購 |
或 | 火焰光度計 | WGH-1 | 臺 | 1 | |
12 | 箱式電阻爐 | SX2-5-12 | 臺 | 1 | |
13 | 可調(diào)電爐 | 1000W | 臺 | 1 | |
14 | 游標卡尺 | 300mm | 把 | 1 | |
四、配件耗材 | |||||
1 | 水泥抗折試模 | 40x40x160mm | 付 | 30 | |
2 | 新標準抗壓夾具 | 40mmx40mm | 付 | 2 | |
3 | 抗折夾具 | 配電動抗折機 | 付 | 1 | |
4 | 水泥留樣桶 | ¢200×250 | 只 | 40 | |
5 | 水泥試驗篩 | 0.9mm | 只 | 3 | |
6 | 水泥試驗篩 | 0.08mm | 只 | 3 | |
7 | 水泥負壓篩 | 0.045mm | 只 | 3 | |
8 | 抗壓試模 | 150×150×150 | 付 | 50 | |
9 | 100×100×100 | 付 | 12 | ||
10 | 100×100×100三聯(lián) | 付 | 10 | ||
11 | 混凝土抗?jié)B試模 | 175×185×150 | 付 | ||
12 | 搪瓷盤 | 35*50 | 只 | 6 |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250